Terms and conditions
www.pozelemele.wordpress.com
poze din lumea văzută cu ochi aproape verzi
Bounce Rate
| Date | Bounce Rate ![]() |
Graph visits/visitors |
|---|---|---|
| 01.01.2008 | 72.73% | |
| 02.01.2008 | 86.67% | |
| 03.01.2008 | 100.00% | |
| 04.01.2008 | 93.33% | |
| 05.01.2008 | 40.63% | |
| 06.01.2008 | 100.00% | |
| 07.01.2008 | 78.95% | |
| 08.01.2008 | 67.86% | |
| 09.01.2008 | 80.00% | |
| 10.01.2008 | 78.95% | |
| 11.01.2008 | 90.48% | |
| 12.01.2008 | 88.89% | |
| 13.01.2008 | 72.41% | |
| 14.01.2008 | 82.14% | |
| 15.01.2008 | 70.97% | |
| 16.01.2008 | 61.70% | |
| 17.01.2008 | 87.50% | |
| 18.01.2008 | 71.43% | |
| 19.01.2008 | 77.27% | |
| 20.01.2008 | 82.35% | |
| 21.01.2008 | 77.78% | |
| 22.01.2008 | 52.17% | |
| 23.01.2008 | 87.50% | |
| 24.01.2008 | 85.71% | |
| 25.01.2008 | 80.95% | |
| 26.01.2008 | 58.33% | |
| 27.01.2008 | 100.00% | |
| 28.01.2008 | 71.43% | |
| 29.01.2008 | 81.82% | |
| 30.01.2008 | 100.00% | |
| 08.05.2008 | 100.00% | |
| 09.05.2008 | 0% | |
| 25.06.2008 | 22.22% | |
| 26.06.2008 | 67.44% | |
| 27.06.2008 | 100.00% | |
| 28.06.2008 | 50.00% | |
| 29.06.2008 | 34.00% | |
| 30.06.2008 | 60.00% | |
| 01.07.2008 | 41.94% | |
| 02.07.2008 | 33.61% | |
| 03.07.2008 | 68.52% | |
| 04.07.2008 | 100.00% | |
| 05.07.2008 | 71.43% | |
| 06.07.2008 | 44.44% | |
| 07.07.2008 | 43.04% | |
| 08.07.2008 | 37.08% | |
| 09.07.2008 | 40.91% | |
| 10.07.2008 | 51.72% | |
| 11.07.2008 | 40.00% | |
| 12.07.2008 | 80.00% | |
| 13.07.2008 | 83.33% | |
| 14.07.2008 | 20.75% | |
| 15.07.2008 | 66.67% | |
| 16.07.2008 | 52.17% | |
| 17.07.2008 | 44.00% | |
| 18.07.2008 | 75.00% | |
| 19.07.2008 | 100.00% | |
| 20.07.2008 | 100.00% | |
| 21.07.2008 | 77.78% | |
| 22.07.2008 | 70.83% | |
| 23.07.2008 | 44.00% | |
| 24.07.2008 | 31.86% | |
| 25.07.2008 | 30.16% | |
| 26.07.2008 | 47.62% | |
| 27.07.2008 | 28.95% | |
| 28.07.2008 | 25.00% | |
| 29.07.2008 | 68.42% | |
| 30.07.2008 | 68.18% | |
| 31.07.2008 | 0% | |
| 01.08.2008 | 0% | |
| 02.08.2008 | 0% | |
| 03.08.2008 | 0% | |
| 04.08.2008 | 0% | |
| 05.08.2008 | 0% | |
| 06.08.2008 | 0% | |
| 07.08.2008 | 0% | |
| 08.08.2008 | 0% | |
| 09.08.2008 | 0% | |
| 10.08.2008 | 0% | |
| 11.08.2008 | 0% | |
| 12.08.2008 | 0% | |
| 13.08.2008 | 0% | |
| 14.08.2008 | 86.67% | |
| 15.08.2008 | 82.35% | |
| 16.08.2008 | 90.91% | |
| 17.08.2008 | 66.67% | |
| 18.08.2008 | 46.51% | |
| 19.08.2008 | 21.54% | |
| 20.08.2008 | 66.67% | |
| 21.08.2008 | 77.27% | |
| 22.08.2008 | 100.00% | |
| 23.08.2008 | 66.67% | |
| 24.08.2008 | 66.67% | |
| 25.08.2008 | 59.09% | |
| 26.08.2008 | 77.27% | |
| 27.08.2008 | 42.17% | |
| 28.08.2008 | 39.29% | |
| 29.08.2008 | 50.00% | |
| 30.08.2008 | 45.83% | |
| 31.08.2008 | 86.96% | |
| 01.09.2008 | 63.89% | |
| 02.09.2008 | 40.91% | |
| 03.09.2008 | 71.43% | |
| 04.09.2008 | 60.00% | |
| 05.09.2008 | 55.56% | |
| 06.09.2008 | 56.25% | |
| 07.09.2008 | 100.00% | |
| 08.09.2008 | 48.48% | |
| 09.09.2008 | 85.00% | |
| 10.09.2008 | 65.00% | |
| 11.09.2008 | 87.10% | |
| 12.09.2008 | 54.55% | |
| 13.09.2008 | 80.00% | |
| 14.09.2008 | 58.33% | |
| 15.09.2008 | 41.46% | |
| 16.09.2008 | 60.00% | |
| 17.09.2008 | 38.64% | |
| 18.09.2008 | 80.00% | |
| 19.09.2008 | 55.00% | |
| 20.09.2008 | 66.67% | |
| 21.09.2008 | 100.00% | |
| 22.09.2008 | 81.82% | |
| 23.09.2008 | 71.43% | |
| 24.09.2008 | 92.86% | |
| 25.09.2008 | 82.61% | |
| 26.09.2008 | 78.95% | |
| 27.09.2008 | 52.94% | |
| 28.09.2008 | 50.00% | |
| 29.09.2008 | 72.22% | |
| 30.09.2008 | 53.57% | |
| 01.10.2008 | 54.17% | |
| 02.10.2008 | 46.15% | |
| 03.10.2008 | 100.00% | |
| 04.10.2008 | 19.57% | |
| 05.10.2008 | 85.71% | |
| 06.10.2008 | 66.67% | |
| 07.10.2008 | 91.67% | |
| 08.10.2008 | 52.17% | |
| 09.10.2008 | 80.00% | |
| 10.10.2008 | 100.00% | |
| 11.10.2008 | 100.00% | |
| 12.10.2008 | 36.17% | |
| 13.10.2008 | 85.00% | |
| 14.10.2008 | 88.24% | |
| 15.10.2008 | 60.00% | |
| 16.10.2008 | 95.24% | |
| 17.10.2008 | 30.95% | |
| 18.10.2008 | 36.59% | |
| 19.10.2008 | 41.46% | |
| 20.10.2008 | 53.85% | |
| 21.10.2008 | 73.91% | |
| 22.10.2008 | 80.00% | |
| 23.10.2008 | 66.67% | |
| 24.10.2008 | 80.00% | |
| 25.10.2008 | 84.62% | |
| 26.10.2008 | 95.00% | |
| 27.10.2008 | 53.57% | |
| 28.10.2008 | 100.00% | |
| 29.10.2008 | 94.12% | |
| 30.10.2008 | 100.00% | |
| 31.10.2008 | 52.17% | |
| 01.11.2008 | 83.33% | |
| 02.11.2008 | 65.00% | |
| 03.11.2008 | 33.33% | |
| 04.11.2008 | 83.33% | |
| 05.11.2008 | 84.62% | |
| 06.11.2008 | 68.97% | |
| 07.11.2008 | 83.33% | |
| 08.11.2008 | 55.56% | |
| 09.11.2008 | 90.00% | |
| 10.11.2008 | 100.00% | |
| 11.11.2008 | 57.14% | |
| 12.11.2008 | 83.33% | |
| 13.11.2008 | 78.26% | |
| 14.11.2008 | 61.40% | |
| 15.11.2008 | 84.62% | |
| 16.11.2008 | 83.33% | |
| 17.11.2008 | 83.33% | |
| 18.11.2008 | 83.33% | |
| 19.11.2008 | 50.00% | |
| 20.11.2008 | 100.00% | |
| 21.11.2008 | 76.92% | |
| 22.11.2008 | 85.71% | |
| 23.11.2008 | 100.00% | |
| 24.11.2008 | 92.31% | |
| 25.11.2008 | 85.71% | |
| 26.11.2008 | 90.00% | |
| 27.11.2008 | 76.92% | |
| 28.11.2008 | 100.00% | |
| 29.11.2008 | 73.68% | |
| 30.11.2008 | 64.71% | |
| 01.12.2008 | 100.00% | |
| 02.12.2008 | 82.35% | |
| 03.12.2008 | 75.00% | |
| 04.12.2008 | 85.71% | |
| 05.12.2008 | 100.00% | |
| 06.12.2008 | 71.43% | |
| 08.12.2008 | 100.00% | |
| 09.12.2008 | 50.00% | |
| 10.12.2008 | 70.59% | |
| 11.12.2008 | 100.00% | |
| 12.12.2008 | 66.67% | |
| 13.12.2008 | 100.00% | |
| 14.12.2008 | 84.62% | |
| 15.12.2008 | 66.67% | |
| 16.12.2008 | 65.22% | |
| 17.12.2008 | 80.00% | |
| 18.12.2008 | 100.00% | |
| 19.12.2008 | 86.67% | |
| 20.12.2008 | 64.29% | |
| 21.12.2008 | 86.36% | |
| 22.12.2008 | 88.24% | |
| 23.12.2008 | 100.00% | |
| 24.12.2008 | 62.50% | |
| 25.12.2008 | 100.00% | |
| 26.12.2008 | 100.00% | |
| 27.12.2008 | 100.00% | |
| 28.12.2008 | 34.29% | |
| 29.12.2008 | 100.00% | |
| 30.12.2008 | 68.75% | |
| 31.12.2008 | 71.43% |



PDF
HTML
CVS
XLS